Kamis, 26 Oktober 2017
Senin, 23 Oktober 2017
Profil SDN Srepeng, Semanau,Gunungkidul Th.2017/2018
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SDN SREPENG SEMANU | |||||
2 | NPSN | : | 20401822 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Dengok Kidul, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul | |||||
RT / RW | : | 4 | / | 20 | ||||
Kode Pos | : | 55893 | ||||||
Kelurahan | : | Pacarejo | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Semanu | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Gunung Kidul | ||||||
Provinsi | : | Prop. D.I. Yogyakarta | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -8.0158 | Lintang | ||||
110.6051 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 125/KPTS/1991 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1991-04-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 125/KPTS/1991 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1991-04-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 012.231.003105 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD DIY | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Karangmojo | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN Srepeng | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 232 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN Srepeng | |||||
21 | NPWP | : | 753514074545000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
22 | : | sdnsrepeng@yahoo.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 5500 | |||||
29 | Akses Internet | : | Indosat IM3 | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Lainnya | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 2 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 3 | 3 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Langganan:
Postingan (Atom)
vidio kegiatan SDN Srepeng
https://www.youtube.com/watch?v=zEYxSjeHa48
-
Ket.gambar Kegiatan Ulang Tahun SDN Srepeng, salah satunya kirab budaya oleh siswa-siswi di lingkungan sekitar sekolah.
-
Profil Sekolah 1. Identitas Sekolah 1 Nama Sekolah : SDN SREPENG SEMANU ...